※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
LM56GC [グルーマ付] |
LM66GC [グルーマ付] |
||
---|---|---|---|
全長(グラスキャッチャー付) | 137㎝ | ||
全巾(移動車輪無) | 94cm | 103cm | |
全高(ハンドル) | 106cm | ||
質量 | 本体 | 88.2k[91.8kg] | 94.5kg[98.5kg] |
グラスキャッチャー | 3.3kg | 3.6kg | |
移動車輪(2ヶ) | 6.9kg | ||
刈取部 | 刈巾 | 55.7cm | 64.6cm |
リール刃数 | 9枚 or 11枚 | ||
刈高 | 3.0mm~14.0mm [3.0mm~12.5mm]※ | ||
エンジン | 三菱 GB131PN 3.0kw(4.2ps)/4,000rpm | ||
速さ | 4.8km/h (3000rpm) |
※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
GC (ガソリン) |
GCF (ガソリン) |
GC (ディーゼル) |
GCF (ディーゼル) |
||
---|---|---|---|---|---|
全長 | 215㎝ | ||||
全巾 | 203cm | ||||
全高 | 141cm | ||||
質量 | 本体(集草箱無) | 597kg [622kg] | 607kg [632kg] | 659kg [684kg] | 669kg [694kg] |
質量 | 集草箱 | 4kg(1ヶ) | |||
刈巾 | 152cm | ||||
刈高 | 2.0~18.0mm | ||||
リール刃数 | 9枚・11枚 | ||||
エンジン | バンガード356447 13.2 kW(18.0 PS) | Kubota D722-E4B 12.4 kW(16.9 PS) | |||
速さ | (前進)0~15.0km/h (後進)0~ 6.0km/h [0~ 9.0km/h ] |
※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
全長 | 300cm |
---|---|
全巾 | 移動時:228cm 作業時:320cm |
質量 | 1,812kg |
エンジン | Kubota V2403-CR-E4B 2,434 cm3(2,434 L) 36.5kw(49.6PS)/2,600rpm |
燃料タンク容量 | 47.0 dm3(47.0 L) |
刈幅 | 277cm |
刈高 | 8~45mm ※10mm以下の場合オプションのベッドナイフが必要 |
移動速度 | 前進:0~22km/h 後進:0~6.5km/h |
---|---|
作業速度 | 0~14km/h(4WD) |
タイヤサイズ | 前輪26.5×14.00-12 後輪20.00×12.00-10 |
リール寸法 | Ф16.3cm×66cm(26インチ) |
能率 | 31,024㎡ (14.0km/h時×刈巾×0.8) |
※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
全長 | 370cm |
---|---|
全巾 | 移動時230cm 作業時300cm |
全高 | 230cm |
質量 | 2,080kg |
エンジン | Kubota V2403-CR-TE4B, 立形水冷4サイクル ターボチャージャー付ディーゼルエンジン 2.434L 43.2kW(58.7PS)/2,400 rpm |
燃料タンク | 51L |
刈巾 | 280cm |
刈高 | 20mm~91.5mm |
移動速度 | 前進0~16km/h(2WD) 後進0~6km/h |
---|---|
作業速度 | 前0~9km/h(4WD) |
ユニット数 | 5 |
ナイフ寸法 | 69cm(27インチ) |
最少回転半径 | 3.2m |
タイヤサイズ | 前輪 29.0×14.00-15 後輪 20.00×12.00-10 |
※バロネスは株式会社共栄社のグローバルブランドです。
全長 | 255cm |
---|---|
全巾 | 183cm |
全高 | 121cm (ハンドル) |
質量 | 877kg |
エンジン | クボタD1105 立形水冷4サイクルディーゼル, 1.123L 17.8kW(24.2PS)/2,800rpm |
燃料タンク | 23L |
刈巾 | 151cm |
---|---|
刈高 | 35~95mm(15mm 間隔) |
刃数 | 3 |
速さ | 低速(4駆) 0~8km/h 高速(2駆) 0~16km/h |
能率 | 6,040㎡/h (5.0km/h時×作業巾×0.8) |